了解学员
计算机基础、零基础学员
基本素质、逻辑能力
专业基础、艺术修养基础
及意向
就业需求
行业岗位用人需求分析
学生适合并喜欢
什么岗位就学
什么课程
交费、签订协议
作业、考、末、末测试
综合评估未达标学生重新学习
| 姓名 | 就业岗位 | 学校 | 就业薪水 | 就业企业 | 福利待遇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟琳* | AI全媒体 | 哈尔滨**学院 | 8000 | 荣邦明 | 五险一金 |
| 刘*举 | AI全媒体 | 哈尔滨**学院 | 7500 | 睿**德 | 五险一金 |
| 尹*明 | 影视后期 | 内蒙古**大学 | 6500 | 捷**联合 | 五险一金 |
| 侯*涛 | AIGC就业班 | 哈尔滨**大学 | 5500 | 槐荫**馆 | 五险一金 |
| 叶*馨 | AI新媒体设计 | 哈尔滨**职业学院 | 6500 | 国信**信息 | 五险一金 |
| 张*禄 | UI设计 | 哈尔滨**技术大学 | 6000 | 左树** | 五险一金 |
| 李* | 新媒体运营 | ** | 5500 | **科技发展有限公司 | 奖金+餐补+五险一金 |
| 马* | 室内设计 | ** | 5500 | **艺术设计有限公司 | 五险一金 |
| 陈* | 短视频剪辑 | 黑龙江**学院 | 6500 | 金**野 | 五险一金 |
| 王*明 | 电商设计 | 哈尔滨**学院 | 5500 | 浩克**科技 | 五险一金 |
| 吕*文 | 影视后期 | 无 | 8000 | 平**工作室 | 五险 |
| 邵卫* | 平面设计 | 哈尔滨**大学 | 4500 | 买买** | 五险一金 |
亿美学员毕业后进入企业,由于他们具备强大的能力和职业素养,每年都有学员获得公司认可,升职加薪,并被提升为管理层